(资料图片)
沪深交易所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,江盐集团因成为当日换手率达到20%的证券上榜。江盐集团当日收报13.12元,涨跌幅2.50%,换手率24.61%,成交额5.07亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 762.76 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 659.45 | - | - |
3 | 国都证券厦门七星西路营业部 | 565.89 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 562.15 | - | - |
5 | 中信证券绍兴群贤路营业部 | 524.83 | - | - |
合计 | - | 3075.08 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券(山东)郑州农业东路营业部 | - | 1853.86 | - |
2 | 诚通证券郑州文化路营业部 | - | 1052.9 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 999.73 | - |
4 | 华泰证券深圳彩田路营业部 | - | 864.36 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 610.1 | - |
合计 | - | - | 5380.95 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: