(资料图)
4月25日沪指下跌0.32%,可交易A股中有16.97%的个股股价上涨,陆股通相关标的股中,股价上涨的占22.28%,陆股通资金通过互联互通渠道累计净卖出49.17亿元。
证券时报·数据宝统计,4月25日沪股通单日使用额度为-7.39亿元,深股通单日使用额度为-25.18亿元。从成交金额来看,陆股通全天合计成交金额为1504.26亿元,净卖出金额49.17亿元。具体来看,沪股通累计成交金额693.28亿元,成交净卖出16.44亿元;深股通累计成交金额810.98亿元,成交净卖出32.73亿元。
成交活跃股方面,沪股通前十大成交活跃股中,贵州茅台成交额为14.38亿元,成交金额居首;其次是中国平安、隆基绿能,成交金额分别为13.80亿元、12.77亿元。以净买卖金额统计,恒生电子净买入额为0.70亿元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌1.56%。净卖出金额最多的是中国平安,净卖出6.69亿元,收盘股价下跌0.67%。
深股通前十大成交活跃股中,创业板股有4只,分别是同花顺、东方财富等。成交额居首的是宁德时代,成交金额18.81亿元;其次是比亚迪、阳光电源,成交金额分别为11.28亿元、11.16亿元。
所属行业来看,上榜的成交活跃股中,电力设备、计算机、电子等行业最为集中,分别有3只、3只、2只个股上榜。以估值进行统计,上榜个股中动态市盈率最低的个股是格力电器,市盈率为9.42倍;其次是中国平安、中兴通讯等,市盈率分别为10.06倍、16.53倍。
资金流向方面,成交活跃股中主力资金净流入最多的个股是科大讯飞,主力资金净流入金额为40699.20万元,主力资金净流入居前的还有格力电器、三七互娱。主力资金净流出的个股有11只,净流出资金最多的是宁德时代,净流出资金为76354.45万元。
4月25日陆股通成交活跃股
代码 | 简称 | 成交金额(万元) | 成交净买入(万元) | 涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 188080.00 | -88287.82 | -2.77 | 23.99 | -76354.45 |
600519 | 贵州茅台 | 143819.26 | -55558.65 | 1.49 | 34.66 | -6647.20 |
601318 | 中国平安 | 137957.88 | -66901.62 | -0.67 | 10.06 | -32688.73 |
601012 | 隆基绿能 | 127681.93 | -10242.08 | -3.37 | 18.14 | -61024.06 |
601888 | 中国中免 | 115779.42 | -21667.81 | -1.18 | 66.61 | 3622.39 |
002594 | 比亚迪 | 112803.00 | -70327.49 | -3.63 | 42.79 | -52001.56 |
300274 | 阳光电源 | 111583.00 | -5220.22 | -0.92 | 25.23 | 129.71 |
601899 | 紫金矿业 | 101210.45 | -48715.74 | 1.50 | 16.92 | -18086.85 |
002230 | 科大讯飞 | 100448.00 | -26523.30 | 4.10 | 40699.20 | |
002371 | 北方华创 | 94253.00 | -20318.94 | -0.61 | 77.93 | -21772.97 |
601138 | 工业富联 | 93441.36 | -23209.05 | 0.93 | 18.31 | 8946.82 |
000651 | 格力电器 | 91249.00 | -13987.04 | -1.09 | 9.42 | 9688.68 |
603259 | 药明康德 | 91071.65 | -15544.50 | -10.00 | 23.10 | -73705.50 |
300059 | 东方财富 | 89692.00 | -19559.78 | 0.50 | 31.42 | -46324.02 |
300033 | 同花顺 | 86902.00 | -4860.31 | 5.41 | 214.42 | 7403.54 |
002555 | 三七互娱 | 79176.00 | -40316.06 | 5.99 | 22.83 | 20081.54 |
600309 | 万华化学 | 79080.43 | -12107.19 | 3.87 | 18.25 | 6886.81 |
000063 | 中兴通讯 | 75131.00 | -14239.17 | -3.00 | 16.53 | -27226.24 |
600276 | 恒瑞医药 | 71829.10 | -5901.90 | -0.77 | 61.75 | -4886.19 |
600570 | 恒生电子 | 68751.98 | 7014.73 | -1.56 | 81.32 | 387.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: